合格實績(大學・研究所・JLPT・EJU)
ECC國際外語專門學校成就
国公立・關關同立・難關大學 … 133名合格(2019年~2021年)
國公立 … 48名合格
大阪教育大 | 6名 | 神戸大 | 1名 | 名古屋大 | 1名 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀大 | 2名 | 京都工業繊維大 | 1名 | 奈良女子大 | 2名 |
和歌山大 | 2名 | 山形大 | 1名 | 富山大 | 1名 |
静岡大 | 3名 | 三重大 | 1名 | 島根大 | 1名 |
岡山大 | 1名 | 広島大 | 1名 | 山口大 | 2名 |
大阪府立大 | 1名 | 滋賀県立大 | 4名 | 京都府立大 | 1名 |
兵庫県立大 | 1名 | 横浜市立大 | 1名 | 等 |
※過去的3年 [2019~2021]
關關同立・難關 … 85名合格
関西大 | 18名 | 関西学院大 | 25名 | 同志社大 | 15名 |
---|---|---|---|---|---|
立命館大 | 20名 | 早稲田大 | 1名 | 立教大 | 2名 |
中央大 | 1名 | 東京理科大 | 2名 | 国際基督教大 | 1名 |
※過去的3年 [2019~2021]
一般私立 … 328名合格
京都産業大 | 19名 | 近畿大 | 20名 | 龍谷大 | 28名 |
---|---|---|---|---|---|
追手門学院大 | 17名 | 大阪大谷大 | 1名 | 大阪学院大 | 3名 |
大阪観光大 | 6名 | 大阪経済大 | 7名 | 大阪経済法科大 | 14名 |
大阪芸術大 | 1名 | 大阪工業大 | 2名 | 大阪国際大 | 3名 |
大阪産業大 | 5名 | 大阪女学院大 | 2名 | 大阪成蹊大 | 4名 |
関西国際大 | 9名 | 摂南大 | 6名 | 相愛大 | 9名 |
太成学院大 | 3名 | 大手前大 | 7名 | 羽衣国際大 | 8名 |
阪南大 | 1名 | 等 |
※過去的3年 [2019~2021]
研究所 … 114名合格(2019年~2021年)
国公立研究所 … 45名合格
京都大 | 1名 | 大阪大 | 2名 | 北海道大 | 3名 |
---|---|---|---|---|---|
一橋大 | 1名 | 神戸大 | 5名 | 名古屋大 | 2名 |
滋賀大 | 1名 | 和歌山大 | 2名 | 東京大学公共政策 | 1名 |
横浜市立大 | 1名 | 大阪市立大 | 7名 | 大阪府立大 | 1名 |
奈良女子大 | 1名 | 神戸市外国語大 | 1名 | 兵庫教育大 | 3名 |
室蘭工業大 | 1名 | 等 |
※過去的3年 [2019~2021]
關關同立・難關研究所 … 38名合格
関西大学 | 13名 | 関西学院大 | 4名 | 立命館大 | 20名 |
---|---|---|---|---|---|
上智大 | 1名 |
※過去的3年 [2019~2021]
一般私立研究所 … 31名合格
東京工科大 | 1名 | 法政大 | 1名 | 大阪経済大 | 3名 |
---|---|---|---|---|---|
大阪工業大 | 1名 | 大阪商業大 | 1名 | 関西大学会計専門門職 | 1名 |
近畿大 | 3名 | 京都外国語大 | 3名 | 京都芸術大 | 1名 |
京都産業大 | 2名 | 京都情報大 | 1名 | 京都造形芸術大 | 1名 |
京都橘大 | 1名 | 同志社女子大 | 1名 | 佛教大 | 2名 |
甲南女子大 | 1名 | 等 |
※過去的3年 [2019~2021]
※以上記載為ECC國際外語專門學校 留學生專班的畢業生合格實績
證照取得記錄
JLPT(日本語能力試驗合)
N1合格者 … 156名
※2018年~2020年
EJU(日本留學試験)
日語科目分數獲取300分以上(記述題除外) …179名
※2018年~2020年

※※以上記載為ECC國際外語專門學校 留學生專班的畢業生合格實績
ECC國際外語專門學校 日本語學科
〒530-0015
大阪府大阪市北區中崎西1丁目5番11號
ECC國際外語專門學校在2號館
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6-6372-1444